HK 7500 TS
Model | HK 7500 TS |
Motor modeli | GX 390 |
Motor tipi | |
Çap Strok (mm) | 88 × 64 |
Silindir Hacmi (cm³) | 389 |
Ateşleme Sistermi | Transistörlü manyeto |
Çalıştırma Sistemi | Marşlı* |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 19,5 |
Sürekli Çalışma Süresi (saat) | 6 |
Yakıt tüketimi (lt/saat) | 3,2 |
Yağ Kapasitesi (lt) | 1,1 |
Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 102-103 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gerilim AC (V) | 230/ 400 |
Maksimum çalışma gücü (kVA) | 8 |
Sürekli çalışma gücü (kVA) | 7,5 |
Sürekli çıkış akımı (A) | 10 |
Faz | Trifaze |
Boyutlar (UxGxY) (cm) | 78x62x73 |
Boş Ağırlık (kg) | 100 |
Otomatik Voltaj Regülatörü | Yok |
Voltmetre | Yok |
AC Devre Kesici | Var |
DC Devre Kesici | Var |
Yağ İkaz Sistemi | Var |
Otomatik Gaz Kesici | Yok |
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi | Yok |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!