Antrac 200
Motor Tipi | Honda GX200 Benzinli |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 3,1 |
Güç (BG) | 6,5 |
Soğutma Sistemi | Cebri Hava |
Hava Filtresi | Yağ Banyolu |
Yakıt Tüketimi (gr / BG - saat) | 230 |
Çalıştırma Sistemi | İpli |
Debriyaj | Kuru Konik Tip |
Güç Çıkışı -Üst Kuyruk Mili B20x17 - DIN5482 | Motor devri ile aynı şanzımandan bağımsız, saat yönü tersine (Maks. 3.600 d/dk) |
Güç Çıkışı - Alt Kuyruk Mili B20x17 - DIN5482 | Şanzıman devri ile aynı, saat yönünde (Maks. 1. vites 1.376 d/dk, 2. vites 2.358 d/dk, geri vites 658 d/dk) |
Güç Aktarması | Şanzıman 2 iİeri + 1 Geri |
Makine Ağırlığı (kg) | 80 (çapa ile) 83 (tekerlekler ile) |
Makine Ölçüleri (Y x U x G) (mm) | 750 min. / 1.150 maks. 1.430 x 940 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!